大宗交易:劲仔食品成交4945.78万元,折价8.99%(05-30)
2023-05-30 22:20:21
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
2023年5月30日,劲仔食品发生了11笔大宗交易,总成交414.22万股,成交金额4945.78万元,成交均价11.94元。当日收盘报价13.12元,涨幅0.00%,成交金额7203.07万元;大宗交易成交金额占当日成交金额68.66%,折价8.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 1194.00万 | 16.58 | 11.94 | 13.12 | -8.99 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
2 | 44.00万 | 525.36万 | 7.29 | 11.94 | 13.12 | -8.99 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
3 | 44.00万 | 525.36万 | 7.29 | 11.94 | 13.12 | -8.99 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
4 | 40.00万 | 477.60万 | 6.63 | 11.94 | 13.12 | -8.99 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
5 | 40.00万 | 477.60万 | 6.63 | 11.94 | 13.12 | -8.99 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 |
6 | 31.42万 | 375.20万 | 5.21 | 11.94 | 13.12 | -8.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 |
7 | 30.00万 | 358.20万 | 4.97 | 11.94 | 13.12 | -8.99 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
8 | 22.80万 | 272.18万 | 3.78 | 11.94 | 13.12 | -8.99 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
9 | 22.00万 | 262.68万 | 3.65 | 11.94 | 13.12 | -8.99 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
10 | 20.00万 | 238.80万 | 3.32 | 11.94 | 13.12 | -8.99 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 |
11 | 20.00万 | 238.80万 | 3.32 | 11.94 | 13.12 | -8.99 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月30日,牧原股份、木林森、汇川技术、温氏股份、佳禾智能等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 2 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | 1232.15万 | 5.15亿 | 75.60 |
002745 | 木林森 | 1 | 8.01 | 8.95 | -10.50 | 1757.39万 | 1.41亿 | 224.17 |
300124 | 汇川技术 | 4 | 57.70 | 60.45 | -4.55 | 220.00万 | 1.27亿 | 18.21 |
300498 | 温氏股份 | 3 | 13.81 | 16.98 | -18.70 | 549.59万 | 7587.11万 | 18.24 |
300793 | 佳禾智能 | 9 | 19.08 | 23.56 | -19.02 | 339.67万 | 6480.90万 | 4.10 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: